云岩区哪里能买烟花爆竹2023
(资料图片)
一、云岩区2023年春节期间烟花爆竹经营(零售)点
云岩区2023年春节期间烟花爆竹经营(零售)点共计57个,分布在未来方舟、三马区域。
2023年云岩区烟花爆竹销售点 | |||
序号 | 名称 | 街道(乡、镇) | 地址 |
1 | 云岩区2023年第1号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道水东路万科玲珑湾第8-12号楼地下室负4层2号 |
2 | 云岩区2023年第2号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道水东路万科玲珑湾第13-14号地下室负2层4号 |
3 | 云岩区2023年第3号烟花爆竹零售点 | 水东街道 | 贵州省贵阳市云岩区水东路街道渔安安井片区白岩脚公租房5组团1-3地下室负1层5号 |
4 | 云岩区2023年第4号烟花爆竹零售点 | 水东街道 | 贵州省贵阳市云岩区水东路街道渔安安井片区白岩脚公租房8组团4号楼1层6号 |
5 | 云岩区2023年第5号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道水东路万科·玲珑湾第13-14号楼地下室负3层2、3号 |
6 | 云岩区2023年第6号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道中天未来方舟D16组团崇义南路与尚礼东路交叉口 |
7 | 云岩区2023年第7号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟D1组团底商(2)负5层5号 |
8 | 云岩区2023年第8号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟D2组团(2)1层3号 |
9 | 云岩区2023年第9号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟D5组团商铺 |
10 | 云岩区2023年第10号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟D16组团(7)1单元1层1号 |
11 | 云岩区2023年第11号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟D16组团4栋1层1号 |
12 | 云岩区2023年第12号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟D16组团负5层6号 |
13 | 云岩区2023年第13号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟C2组团负5层23号 |
14 | 云岩区2023年第14号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟C2组团负5层36号 |
15 | 云岩区2023年第15号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟C2组团地下室负7层4号 |
16 | 云岩区2023年第16号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟E1组团E1-D2地下室负1层14号 |
17 | 云岩区2023年第17号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区水东路街道渔安安井片区未来方舟E4负7层5号 |
18 | 云岩区2023年第18号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟E4组团负7层15号 |
19 | 云岩区2023年第19号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟E4组团负6层8号 |
20 | 云岩区2023年第20号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟E4组团Y1-1号 |
21 | 云岩区2023年第21号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟F7组团负2层24号 |
22 | 云岩区2023年第22号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵阳市云岩区渔安街道渔安安井未来方舟F2组团负1层8号 |
23 | 云岩区2023年第23号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵阳市云岩区渔安街道未来方舟F7栋2层15号 |
24 | 云岩区2023年第24号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟F10组团12栋1层4号 |
25 | 云岩区2023年第25号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟F10组团8-9栋负3-10 |
26 | 云岩区2023年第26号烟花爆竹零售点 | 水东街道 | 贵州省贵阳市云岩区水东路街道未来方舟G1,F6,F1组团第G1组团20-25栋地下室负3层3号 |
27 | 云岩区2023年第27号烟花爆竹零售点 | 水东街道 | 贵州省贵阳市云岩区水东路街道渔安安井片区未来方舟G1组团26-31栋地下室负3层7号 |
28 | 云岩区2023年第28号烟花爆竹零售点 | 水东街道 | 贵州省贵阳市云岩区水东路街道渔安井片区未来方舟第G3-地下室负5层5号 |
29 | 云岩区2023年第29号烟花爆竹零售点 | 水东街道 | 贵州省贵阳市云岩区水东路街道渔安安井片区未来方舟G5组团1,2栋1层3号 |
30 | 云岩区2023年第30号烟花爆竹零售点 | 水东街道 | 贵州省贵阳市云岩区水东路街道渔安安井片区未来方舟G6组团1层68号 |
31 | 云岩区2023年第31号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区水东路街道渔安安井片区未来方舟H1组团8,9栋1层1-9B号 |
32 | 云岩区2023年第32号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区水东路街道渔安安井片区未来方舟项目H1组团8,9栋1层18A号 |
33 | 云岩区2023年第33号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道未来方舟H1组团8.9栋1层6B号 |
34 | 云岩区2023年第34号烟花爆竹零售点 | 渔安街道 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区村渔安安井回迁安置居住区B组团第1-5栋负3层17号 |
35 | 云岩区2023年第35号烟花爆竹零售点 | 马王街道 | 贵州省贵阳市云岩区白云大道196号 |
36 | 云岩区2023年第36号烟花爆竹零售点 | 茶园街道 | 贵州省贵阳市云岩区野鸭乡百花大道88号 |
37 | 云岩区2023年第37号烟花爆竹零售点 | 金关街道 | 贵阳市云岩区蔡关社区下寨路241号附3号 |
38 | 云岩区2023年第38号烟花爆竹零售点 | 茶园街道 | 贵州省贵阳市云岩区茶园路5号恬园小区大门右侧1号门面 |
39 | 云岩区2023年第39号烟花爆竹零售点 | 茶园街道 | 贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场18号楼113号 |
40 | 云岩区2023年第40号烟花爆竹零售点 | 金关街道 | 贵阳市云岩区金关村金马路22号 |
41 | 云岩区2023年第41号烟花爆竹零售点 | 马王街道 | 贵州省贵阳市云岩区三马片区玺樾云璟第S5栋负1层1号 |
42 | 云岩区2023年第42号烟花爆竹零售点 | 三桥街道 | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道中坝路99号贵阳北京西路安置房1层18号 |
43 | 云岩区2023年第43号烟花爆竹零售点 | 马王街道 | 贵州省贵阳市云岩区三桥路街道三桥新街91号 |
44 | 云岩区2023年第44号烟花爆竹零售点 | 三桥街道 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵镇三桥村大洼路128号1层 |
45 | 云岩区2023年第45号烟花爆竹零售点 | 三桥街道 | 贵州省贵阳市云岩区三桥街道三桥北路188号 |
46 | 云岩区2023年第46号烟花爆竹零售点 | 三桥街道 | 贵州省贵阳市云岩区三桥南路123号附5号 |
47 | 云岩区2023年第47号烟花爆竹零售点 | 三桥街道 | 贵州省贵阳市云岩区中坝路99号贵阳北京西路安置房1层25号 |
48 | 云岩区2023年第48号烟花爆竹零售点 | 马王街道 | 贵州省贵阳市云岩区马王街道三马片区北京西路九州十里锦城E区第1-7栋(5、6)1层17号 |
49 | 云岩区2023年第49号烟花爆竹零售点 | 杨惠街道 | 贵州省贵阳市云岩区杨惠街道金西大道延伸段贵阳万科城C区第C9,C10号楼1层4号房 |
50 | 云岩区2023年第50号烟花爆竹零售点 | 杨惠街道 | 贵州省贵阳市云岩区杨惠街道金西大道延伸段贵阳万科城B29商业1层13号 |
51 | 云岩区2023年第51号烟花爆竹零售点 | 杨惠街道 | 贵州省贵阳市云岩区杨惠街道金西大道延伸段贵阳万科城C区C11商业-114号 |
52 | 云岩区2023年第52号烟花爆竹零售点 | 杨惠街道 | 贵州省贵阳市云岩区杨惠街道金西大道延伸段贵阳万科城B区B30商业1层4号 |
53 | 云岩区2023年第53号烟花爆竹零售点 | 杨惠街道 | 贵州省贵阳市云岩区杨惠街道金西大道延伸段贵阳万科城D1组团地下室负1层4号 |
54 | 云岩区2023年第54号烟花爆竹零售点 | 杨惠街道 | 贵州省贵阳市云岩区杨惠街道金西大道延伸段贵阳万科城D1组团地下室1层27号 |
55 | 云岩区2023年第55号烟花爆竹零售点 | 杨惠街道 | 贵州省贵阳市云岩区杨惠街道金西大道延伸段贵阳万科城D区第D2号楼7、8、9单元负1层4号 |
56 | 云岩区2023年第56号烟花爆竹零售点 | 杨惠街道 | 贵州省贵阳市云岩区金西大道延伸段万科城C9、C10栋1层13号 |
57 | 云岩区2023年第57号烟花爆竹零售点 | 黔灵镇 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵镇市北路148号保利·云山国际1号楼负1层31号 |
二、云岩区2023年烟花爆竹销售有效期
2023年1月17日(农历腊月二十六)零时——2023年2月5日(农历正月十五)24时(共计20天)。
关键词: 烟花爆竹
下一篇:最后一页
- 云岩区哪里能买烟花爆竹2023
- 环球热推荐:本想免费领个锅 不料背了个“大锅”
- 多晶硅周评-“硅料无余量”支撑价格继续上行(2021年1月13日)
- 小样本AI技术获资本青睐,中科智云完成数千万元Pre-A轮融资
- 防水蜂窝活性炭商品报价动态(2023-01-17) 天天报道
- 环球微头条丨洪桥集团(08137.HK)大涨26%,盘中高见0.64港元创2021年8月份以来新高
- 世界快播:盒区房2023年货消费趋势: “愈后进补”、个人防护类商品热销
- 智洋创新: 关于独立董事公开征集委托投票权的公告
-
观速讯丨美丽生态投资设立科技公司 经营范围含电池制造
企查查APP显示,近日,美丽生态科技(深圳)有限责任公司成立,注册资本1亿元人民币,经营范围包含:光伏设备及元器件制造;新能源原动设备制造
-
泓博医药1月16日快速上涨
以下是泓博医药在北京时间1月16日10:39分盘口异动快照:1月16日,泓博医药盘中快速上涨,5分钟内涨幅超过2%,截至10点39分,报59 25元,成交23
-
CMG首届中国电视剧年度盛典举行
光明日报北京1月15日电(记者牛梦笛)由中央广播电视总台主办的CMG首届中国电视剧年度盛典14日在京举行。中宣部副部长、
-
前瞻IPO头条:伯特利拟冲刺深交所IPO上市,德施曼启动IPO 世界视点
新股申购摇号中签据交易所公告,英方软件公布网上中签结果。中签号码共有14365个,每个中签号码只能认购500股英方软件股
X 关闭
X 关闭